始値 | 102.0 |
---|---|
高値 | 106.0 |
安値 | 101.0 |
前日終値 | 106.0 |
引値 | 101.0 |
売買代金 | 41,432,700 |
出来高 | 403,100 |
VWAP | 103 |
値幅制限 | 56.0~156.0 |
年初来高値 |
148.0 (2022/03/01) |
年初来安値 |
63.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 10,100円 |
売気配 | 102.0 |
買気配 | 101.0 |
これが今日の有望カブだ