始値 | 856.0 |
---|---|
高値 | 891.0 |
安値 | 855.0 |
前日終値 | 883.0 |
引値 | 865.0 |
売買代金 | 209,217,600 |
出来高 | 240,900 |
VWAP | 868 |
値幅制限 | 733.0~1,033.0 |
年初来高値 |
1,276.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
830.0 (2022/05/17) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 86,500円 |
売気配 | 865.0 |
買気配 | 863.0 |
これが今日の有望カブだ