始値 | 732.0 |
---|---|
高値 | 749.0 |
安値 | 730.0 |
前日終値 | 726.0 |
引値 | 747.0 |
売買代金 | 56,018,300 |
出来高 | 75,600 |
VWAP | 741 |
値幅制限 | 576.0~876.0 |
年初来高値 |
1,188.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
714.0 (2022/05/10) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 72,600円 |
売気配 | 748.0 |
買気配 | 747.0 |
これが今日の有望カブだ