始値 | 177.0 |
---|---|
高値 | 178.0 |
安値 | 176.0 |
前日終値 | 178.0 |
引値 | 178.0 |
売買代金 | 20,811,000 |
出来高 | 117,400 |
VWAP | 177 |
値幅制限 | 128.0~228.0 |
年初来高値 |
245.0 (2022/01/05) |
年初来安値 |
171.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 17,800円 |
売気配 | 178.0 |
買気配 | 176.0 |
これが今日の有望カブだ