始値 | 16,175.0 |
---|---|
高値 | 16,305.0 |
安値 | 16,105.0 |
前日終値 | 16,110.0 |
引値 | 16,120.0 |
売買代金 | 1,026,317,335 |
出来高 | 63,333 |
VWAP | 16,205 |
値幅制限 | 12,110.0~20,110.0 |
年初来高値 |
19,400.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
14,950.0 (2022/06/17) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 16,120円 |
売気配 | 16,120.0 |
買気配 | 16,110.0 |
これが今日の有望カブだ