始値 | 2,663.0 |
---|---|
高値 | 2,746.0 |
安値 | 2,663.0 |
前日終値 | 2,691.0 |
引値 | 2,712.0 |
売買代金 | 307,324,300 |
出来高 | 113,300 |
VWAP | 2,712 |
値幅制限 | 2,191.0~3,195.0 |
年初来高値 |
3,520.0 (2022/04/05) |
年初来安値 |
1,880.0 (2022/01/14) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 271,200円 |
売気配 | 2,732.0 |
買気配 | 2,710.0 |