始値 | 660.0 |
---|---|
高値 | 678.0 |
安値 | 658.0 |
前日終値 | 654.0 |
引値 | 677.0 |
売買代金 | 87,962,500 |
出来高 | 131,500 |
VWAP | 669 |
値幅制限 | 554.0~754.0 |
年初来高値 |
1,870.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
560.0 (2022/03/11) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 67,700円 |
売気配 | 678.0 |
買気配 | 675.0 |