5日間暴騰 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 5日間暴騰率
3905 - データセクション +20.82% +96.06%
6973 - 協栄産業 +23.53% +80.05%
5242 - アイズ -16.93% +59.51%
184A - 学びエイド -4.80% +37.28%
143A - イシン +15.17% +35.43%
6081 - アライドアーキテクツ -1.72% +33.92%
9235 - 売れるネット広告社グループ +4.00% +33.31%
4552 - JCRファーマ +5.09% +29.93%
2467 - バルクホールディングス +8.88% +29.58%
4427 - EduLab +28.88% +28.42%
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション +16.97% +25.49%
7721 - 東京計器 +2.89% +25.18%
3189 - ANAP -2.76% +23.78%
5597 - ブルーイノベーション -0.94% +23.19%
7409 - AeroEdge +4.04% +22.95%
7163 - 住信SBIネット銀行 +0.00% +22.46%
3415 - TOKYO BASE +17.07% +21.81%
9553 - マイクロアド +7.26% +21.28%
198A - PostPrime +0.53% +20.87%
3936 - グローバルウェイ -5.24% +20.67%
4579 - ラクオリア創薬 +6.32% +20.30%
6986 - 双葉電子工業 +15.09% +19.49%
3083 - スターシーズ +16.78% +18.91%
7488 - ヤガミ -0.72% +18.67%
9229 - サンウェルズ +4.50% +18.30%
2938 - オカムラ食品工業 +2.30% +18.25%
290A - Synspective +0.11% +18.23%
296A - 令和アカウンティング・ホールディングス +1.24% +18.17%
5817 - JMACS +5.95% +18.11%
7318 - セレンディップ・ホールディングス +5.03% +18.08%
7122 - 近畿車輛 +2.77% +18.05%
3556 - リネットジャパングループ +5.06% +17.73%
6054 - リブセンス +1.27% +17.65%
3542 - ベガコーポレーション +12.17% +17.61%
3692 - FFRIセキュリティ +3.35% +17.55%
7062 - フレアス +3.05% +17.55%
7383 - ネットプロテクションズホールディングス +7.58% +17.19%
5590 - ネットスターズ +2.10% +17.09%
4506 - 住友ファーマ +4.29% +16.33%
7014 - 名村造船所 +7.79% +15.76%
3541 - 農業総合研究所 -1.06% +15.48%
2767 - 円谷フィールズホールディングス +4.54% +15.16%
5577 - アイデミー +10.56% +15.12%
2489 - アドウェイズ +2.56% +15.11%
4259 - エクサウィザーズ +2.52% +15.06%
6656 - インスペック +10.23% +15.00%
4593 - ヘリオス -1.15% +14.67%
3350 - メタプラネット -2.90% +14.56%
8918 - ランド +14.29% +14.29%
3913 - GreenBee -0.30% +14.11%
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業