5日間暴落 ランキング
2026/03/17| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴落率 |
|---|---|---|
| 7777 - スリー・ディー・マトリックス | -8.64% | -38.02% |
| 4588 - オンコリスバイオファーマ | -18.24% | -30.73% |
| 9556 - INTLOOP | -2.64% | -28.30% |
| 7064 - ハウテレビジョン | -0.21% | -28.28% |
| 3070 - ジェリービーンズグループ | +4.76% | -24.14% |
| 4935 - リベルタ | +3.41% | -22.44% |
| 2321 - ソフトフロントホールディングス | -19.95% | -20.94% |
| 6966 - 三井ハイテック | -0.49% | -20.08% |
| 264A - Schoo | -10.91% | -19.30% |
| 2983 - アールプランナー | -15.71% | -19.28% |
| 7031 - インバウンドテック | -3.05% | -18.80% |
| 6227 - AIメカテック | -11.34% | -18.58% |
| 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ | -2.32% | -18.46% |
| 7409 - AeroEdge | -9.34% | -18.42% |
| 3653 - モルフォ | -1.32% | -18.35% |
| 5817 - JMACS | -7.46% | -17.95% |
| 6226 - 守谷輸送機工業 | -2.95% | -17.05% |
| 4369 - トリケミカル研究所 | +3.84% | -16.58% |
| 3168 - MERF | -10.52% | -16.25% |
| 157A - グリーンモンスター | -5.38% | -16.23% |
| 6969 - 松尾電機 | -4.71% | -15.77% |
| 4882 - ペルセウスプロテオミクス | -7.51% | -15.52% |
| 4596 - 窪田製薬ホールディングス | -5.22% | -15.50% |
| 5032 - ANYCOLOR | -0.43% | -15.50% |
| 2160 - ジーエヌアイグループ | -4.01% | -15.47% |
| 6466 - TVE | -11.16% | -15.30% |
| 4446 - Link-Uグループ | -14.45% | -15.23% |
| 6675 - サクサ | -1.86% | -15.19% |
| 7318 - セレンディップ・ホールディングス | -5.52% | -14.95% |
| 7719 - 東京衡機 | -12.61% | -14.55% |
| 4483 - JMDC | -1.07% | -14.47% |
| 195A - MUSCAT GROUP | -3.45% | -14.29% |
| 6994 - 指月電機製作所 | -4.20% | -14.21% |
| 3656 - KLab | -4.35% | -13.82% |
| 6580 - ライトアップ | -3.43% | -13.67% |
| 4934 - プレミアアンチエイジング | -1.23% | -13.58% |
| 5137 - スマートドライブ | -1.47% | -13.55% |
| 9166 - GENDA | -2.72% | -13.53% |
| 6656 - インスペック | +1.20% | -13.51% |
| 6777 - santec Holdings | -13.70% | -13.45% |
| 4431 - スマレジ | -3.42% | -13.43% |
| 3997 - トレードワークス | -5.77% | -13.38% |
| 4414 - フレクト | -4.75% | -13.36% |
| 6356 - 日本ギア工業 | -9.86% | -13.31% |
| 5038 - eWeLL | -3.21% | -13.29% |
| 3237 - イントランス | +0.00% | -13.24% |
| 3103 - ユニチカ | -3.55% | -13.02% |
| 4587 - ペプチドリーム | -1.90% | -12.90% |
| 3195 - ジェネレーションパス | -1.13% | -12.72% |
| 5262 - 日本ヒューム | -1.31% | -12.72% |
業種一覧
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |