5日間暴落 ランキング
2025/06/04銘柄 | 前日比 | 5日間暴落率 |
---|---|---|
2196 - エスクリ | -2.54% | -29.66% |
4935 - リベルタ | -4.88% | -26.33% |
6659 - メディアリンクス | -2.08% | -20.34% |
3680 - ホットリンク | -0.32% | -17.55% |
352A - LIFE CREATE | -7.06% | -16.69% |
6836 - ぷらっとホーム | -1.17% | -15.87% |
2656 - ベクターホールディングス | -3.12% | -15.65% |
6048 - デザインワン・ジャパン | -2.75% | -15.20% |
9812 - テーオーホールディングス | -3.24% | -15.03% |
6574 - コンヴァノ | -7.32% | -13.10% |
5535 - ミガロホールディングス | -0.17% | -11.19% |
9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド | -4.54% | -11.18% |
7063 - Birdman | -0.82% | -11.03% |
9421 - エヌジェイホールディングス | -1.66% | -10.42% |
6201 - 豊田自動織機 | -11.93% | -10.37% |
4627 - ナトコ | +0.00% | -10.23% |
9408 - BSNメディアホールディングス | -6.42% | -10.04% |
4249 - 森六ホールディングス | -0.52% | -9.74% |
2962 - テクニスコ | +2.36% | -9.55% |
3856 - Abalance | -0.15% | -9.38% |
7603 - マックハウス | +3.54% | -9.30% |
2791 - 大黒天物産 | +1.66% | -9.01% |
4784 - GMOインターネット | -0.25% | -8.92% |
6920 - レーザーテック | -1.69% | -8.68% |
3297 - 東武住販 | -1.90% | -8.54% |
2459 - アウンコンサルティング | -0.84% | -8.53% |
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -2.37% | -8.44% |
3260 - エスポア | -0.33% | -8.40% |
6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ | +0.63% | -8.37% |
4023 - クレハ | -9.68% | -8.33% |
9824 - 泉州電業 | -1.46% | -8.24% |
7261 - マツダ | -0.90% | -8.12% |
7269 - スズキ | -1.32% | -8.07% |
7072 - インティメート・マージャー | -5.71% | -7.84% |
7356 - Retty | +0.00% | -7.74% |
3639 - ボルテージ | -1.59% | -7.49% |
6177 - AppBank | -1.00% | -7.48% |
2901 - ウェルディッシュ | +0.77% | -7.48% |
8105 - 堀田丸正 | -6.06% | -7.46% |
336A - ダイナミックマッププラットフォーム | +4.65% | -7.43% |
4666 - パーク24 | +0.19% | -7.40% |
6098 - リクルートホールディングス | +1.59% | -7.32% |
7033 - マネジメントソリューションズ | -2.36% | -7.32% |
9959 - アシードホールディングス | -6.07% | -7.30% |
7096 - ステムセル研究所 | -3.20% | -7.26% |
5253 - カバー | -1.36% | -7.24% |
141A - トライアルホールディングス | -1.02% | -7.20% |
7782 - シンシア | +1.32% | -7.12% |
4255 - THECOO | +0.43% | -7.10% |
319A - 技術承継機構 | -1.89% | -7.07% |
業種一覧
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |