値上がり率・値下がり率上位50銘柄

値上がり率・値下がり率上位50銘柄を掲載。短期資金動向を分析し、材料株の人気銘柄やリスク株を抽出。短期トレードの判断材料として活用可能。

株式 値上がり率 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 高値
4427 - EduLab +28.88% 357
6973 - 協栄産業 +23.53% 3,995
3905 - データセクション +20.82% 1,741
3415 - TOKYO BASE +17.07% 399
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション +16.97% 4,825
3083 - スターシーズ +16.78% 1,044
143A - イシン +15.17% 1,139
9565 - GLOE +15.17% 1,139
6986 - 双葉電子工業 +15.09% 669
8918 - ランド +14.29% 8
6740 - ジャパンディスプレイ +13.33% 17
3542 - ベガコーポレーション +12.17% 1,360
5939 - 大谷工業 +11.72% 6,280
6572 - オープングループ +10.88% 320
5577 - アイデミー +10.56% 680
1718 - 美樹工業 +10.36% 6,150
6656 - インスペック +10.23% 922
3904 - カヤック +10.02% 508
338A - ZenmuTech +9.96% 11,350
6182 - メタリアル +9.60% 602
4582 - シンバイオ製薬 +8.93% 205
4997 - 日本農薬 +8.89% 900
2467 - バルクホールディングス +8.88% 190
4592 - サンバイオ +8.61% 3,805
4736 - 日本ラッド +8.46% 875
4577 - ダイト +8.33% 1,098
7014 - 名村造船所 +7.79% 2,396
7983 - ミロク +7.73% 1,170
6521 - オキサイド +7.68% 2,070
6034 - MRT +7.66% 796
7383 - ネットプロテクションズホールディングス +7.58% 527
350A - デジタルグリッド +7.56% 8,180
7018 - 内海造船 +7.39% 5,640
6736 - サン電子 +7.36% 6,160
3920 - アイビーシー +7.30% 1,015
9553 - マイクロアド +7.26% 418
3622 - ネットイヤーグループ +7.17% 662
3741 - セック +7.14% 5,620
6227 - AIメカテック +6.93% 3,115
6969 - 松尾電機 +6.93% 683
5891 - 魁力屋 +6.93% 1,947
7279 - ハイレックスコーポレーション +6.75% 1,789
3823 - THE WHY HOW DO COMPANY +6.56% 133
6190 - フェニックスバイオ +6.48% 423
4199 - ワンダープラネット +6.41% 1,188
5595 - QPS研究所 +6.40% 2,305
4579 - ラクオリア創薬 +6.32% 728
5801 - 古河電気工業 +6.31% 7,273
2321 - ソフトフロントホールディングス +6.25% 104
1711 - SDSホールディングス +6.22% 260

株式 値下がり率 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 安値
5242 - アイズ -16.93% 2,025
7500 - 西川計測 -12.72% 11,710
6201 - 豊田自動織機 -11.93% 15,975
4023 - クレハ -9.68% 3,075
260A - オルツ -9.01% 100
4416 - True Data -8.85% 906
4750 - ダイサン -7.97% 562
5884 - クラダシ -7.38% 424
6574 - コンヴァノ -7.32% 4,850
352A - LIFE CREATE -7.06% 1,158
9408 - BSNメディアホールディングス -6.42% 2,115
153A - カウリス -6.11% 1,460
9959 - アシードホールディングス -6.07% 626
8105 - 堀田丸正 -6.06% 61
6228 - ジェイ・イー・ティ -5.97% 898
335A - ミライロ -5.82% 701
7072 - インティメート・マージャー -5.71% 850
9552 - M&A総研ホールディングス -5.58% 1,314
3936 - グローバルウェイ -5.24% 180
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド -4.93% 133
4935 - リベルタ -4.88% 1,924
184A - 学びエイド -4.80% 614
218A - Liberaware -4.61% 1,345
9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド -4.54% 409
5256 - Fusic -4.48% 2,111
5885 - ジーデップ・アドバンス -4.48% 2,412
1921 - 巴コーポレーション -4.32% 1,385
7360 - オンデック -4.31% 888
7685 - BuySell Technologies -4.29% 2,857
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ -4.17% 23
7378 - アシロ -4.08% 1,906
3825 - リミックスポイント -3.94% 487
4584 - キッズウェル・バイオ -3.93% 211
2345 - クシム -3.90% 221
1743 - コーアツ工業 -3.89% 1,522
3903 - gumi -3.89% 518
4888 - ステラファーマ -3.89% 371
4258 - 網屋 -3.80% 5,460
4058 - トヨクモ -3.78% 3,110
6524 - 湖北工業 -3.71% 2,045
3187 - ミラタップ -3.67% 365
5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス -3.63% 478
7462 - CAPITA -3.61% 343
5591 - AVILEN -3.52% 1,780
4222 - 児玉化学工業 -3.47% 668
4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス -3.46% 530
4419 - Finatextホールディングス -3.39% 1,251
7897 - ホクシン -3.36% 115
1878 - 大東建託 -3.36% 15,485
278A - Terra Drone -3.35% 5,190
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業