値上がり率・値下がり率上位50銘柄

値上がり率・値下がり率上位50銘柄を掲載。短期資金動向を分析し、材料株の人気銘柄やリスク株を抽出。短期トレードの判断材料として活用可能。

株式 値上がり率 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 高値
2656 - ベクターホールディングス +34.72% 194
6838 - 多摩川ホールディングス +28.06% 1,369
7901 - マツモト +26.25% 1,443
3441 - 山王 +24.59% 2,027
4265 - Institution for a Global Socie +23.53% 420
6522 - アスタリスク +20.15% 477
281A - インフォメティス +19.18% 497
278A - Terra Drone +19.09% 3,125
4075 - ブレインズテクノロジー +18.82% 1,930
9279 - ギフトホールディングス +18.04% 4,580
6955 - FDK +17.82% 529
7902 - ソノコム +16.37% 1,194
5603 - 虹技 +16.32% 1,649
4888 - ステラファーマ +15.94% 494
3803 - イメージ情報開発 +15.43% 748
7810 - クロスフォー +14.85% 253
456A - HUMAN MADE +14.83% 4,285
418A - ウリドキ +12.43% 1,085
6993 - 大黒屋ホールディングス +12.20% 145
8918 - ランド +11.11% 10
184A - 学びエイド +9.92% 432
6740 - ジャパンディスプレイ +9.92% 164
6619 - ダブル・スコープ +8.79% 209
9959 - アシードホールディングス +8.70% 1,258
5162 - 朝日ラバー +8.35% 869
254A - AIフュージョンキャピタルグループ +8.28% 1,178
3083 - スターシーズ +7.80% 1,014
9237 - 笑美面 +7.53% 919
9082 - 大和自動車交通 +7.51% 1,260
9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド +7.41% 32
228A - オプロ +7.04% 1,647
4625 - アトミクス +6.98% 889
6190 - フェニックスバイオ +6.56% 494
4333 - 東邦システムサイエンス +6.37% 1,219
1783 - fantasista +6.35% 70
5132 - pluszero +6.34% 2,265
9107 - 川崎汽船 +6.33% 2,896.5
6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス +6.30% 680
3399 - 丸千代山岡家 +6.21% 3,505
4881 - ファンペップ +6.09% 124
4568 - 第一三共 +5.93% 2,983
9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ +5.88% 523
9101 - 日本郵船 +5.67% 6,088
7119 - ハルメクホールディングス +5.67% 1,700
241A - ROXX +5.45% 504
5852 - アーレスティ +5.45% 876
6981 - 村田製作所 +5.41% 3,853
7500 - 西川計測 +5.22% 11,690
7375 - リファインバースグループ +5.17% 1,091
6976 - 太陽誘電 +5.13% 4,345

株式 値下がり率 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 安値
2321 - ソフトフロントホールディングス -19.95% 321
4588 - オンコリスバイオファーマ -18.24% 2,241
2983 - アールプランナー -15.71% 1,770
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -14.89% 4,000
4446 - Link-Uグループ -14.45% 934
6777 - santec Holdings -13.70% 20,470
7719 - 東京衡機 -12.61% 688
3350 - メタプラネット -12.02% 342
6666 - リバーエレテック -11.90% 800
6227 - AIメカテック -11.34% 19,540
6466 - TVE -11.16% 4,710
264A - Schoo -10.91% 514
4422 - VALUENEX -10.86% 424
3168 - MERF -10.52% 1,361
6492 - 岡野バルブ製造 -10.45% 11,910
6961 - エンプラス -10.42% 14,170
6834 - 精工技研 -10.14% 24,410
6356 - 日本ギア工業 -9.86% 1,608
4893 - ノイルイミューン・バイオテック -9.76% 181
3804 - システム ディ -9.74% 1,501
7409 - AeroEdge -9.34% 3,980
2962 - テクニスコ -9.33% 1,020
7800 - アミファ -8.83% 1,362
7777 - スリー・ディー・マトリックス -8.64% 470
6387 - サムコ -8.50% 7,040
6855 - 日本電子材料 -8.01% 6,550
3977 - フュージョン -7.82% 483
4882 - ペルセウスプロテオミクス -7.51% 231
5817 - JMACS -7.46% 1,417
4438 - Welby -7.31% 355
6264 - マルマエ -7.03% 3,175
5888 - DAIWA CYCLE -6.99% 3,595
290A - Synspective -6.93% 1,363
4199 - ワンダープラネット -6.69% 1,005
5801 - 古河電気工業 -6.68% 27,430
6166 - 中村超硬 -6.65% 782
268A - リガク・ホールディングス -6.63% 1,788
4620 - 藤倉化成 -6.62% 1,101
7746 - 岡本硝子 -6.38% 1,050
485A - パワーエックス -6.35% 5,100
5985 - サンコール -6.28% 1,911
2134 - 北浜キャピタルパートナーズ -6.25% 30
6327 - 北川精機 -6.24% 1,575
5802 - 住友電気工業 -6.16% 9,466
4082 - 第一稀元素化学工業 -6.06% 2,535
4379 - Photosynth -5.94% 475
6946 - 日本アビオニクス -5.82% 7,770
6862 - ミナトホールディングス -5.81% 2,265
3997 - トレードワークス -5.77% 407
5870 - ナルネットコミュニケーションズ -5.74% 1,024
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業