年初来高値更新 銘柄

2026/03/17
銘柄 前日比 昨年来高値の値上がり率
6740 - ジャパンディスプレイ +9.92% +35.54%
3441 - 山王 +24.59% +24.59%
6838 - 多摩川ホールディングス +28.06% +21.58%
6613 - QDレーザ +0.69% +18.61%
4075 - ブレインズテクノロジー +18.82% +14.88%
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -14.89% +11.58%
5603 - 虹技 +16.32% +11.57%
7119 - ハルメクホールディングス +5.67% +8.70%
2686 - ジーフット -1.06% +6.33%
9107 - 川崎汽船 +6.33% +5.63%
3449 - テクノフレックス +4.62% +5.21%
9319 - 中央倉庫 +4.33% +5.10%
3673 - ブロードリーフ +2.96% +5.10%
9101 - 日本郵船 +5.67% +5.09%
9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ +5.88% +5.02%
7922 - 三光産業 +2.87% +4.82%
3150 - グリムス +2.76% +4.54%
6745 - ホーチキ +3.21% +4.48%
5074 - テスホールディングス +0.30% +4.47%
9279 - ギフトホールディングス +18.04% +4.45%
9115 - 明海グループ +4.77% +4.38%
7425 - 初穂商事 +3.32% +4.04%
6387 - サムコ -8.50% +3.93%
9914 - 植松商会 +0.52% +3.69%
7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル +2.17% +3.67%
7183 - あんしん保証 +1.44% +3.24%
8031 - 三井物産 +3.87% +3.14%
1605 - INPEX +3.14% +2.81%
9708 - 帝国ホテル +2.62% +2.66%
4966 - 上村工業 +1.28% +2.48%
9517 - イーレックス -0.81% +2.48%
5162 - 朝日ラバー +8.35% +2.48%
8715 - アニコム ホールディングス +3.17% +2.00%
6787 - メイコー -4.07% +1.97%
3641 - パピレス +1.00% +1.91%
9742 - アイネス +0.41% +1.90%
186A - アストロスケールホールディングス +0.45% +1.84%
1436 - グリーンエナジー&カンパニー -2.65% +1.83%
6496 - 中北製作所 -2.33% +1.79%
4063 - 信越化学工業 -1.11% +1.60%
9104 - 商船三井 +3.92% +1.59%
7875 - 竹田iPホールディングス +2.83% +1.50%
9357 - 名港海運 +1.53% +1.49%
9854 - 愛眼 +2.64% +1.46%
9436 - 沖縄セルラー電話 +1.75% +1.44%
7685 - BuySell Technologies +4.34% +1.43%
5965 - フジマック +0.32% +1.29%
9996 - サトー商会 +0.00% +1.18%
4341 - 西菱電機 +4.66% +0.92%
485A - パワーエックス -6.35% +0.85%
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業