年初来高値更新 銘柄
2025/06/04| 銘柄 | 前日比 | 昨年来高値の値上がり率 |
|---|---|---|
| 184A - 学びエイド | -4.80% | +29.26% |
| 6973 - 協栄産業 | +23.53% | +23.68% |
| 3083 - スターシーズ | +16.78% | +14.73% |
| 5242 - アイズ | -16.93% | +13.98% |
| 6986 - 双葉電子工業 | +15.09% | +13.39% |
| 3542 - ベガコーポレーション | +12.17% | +13.33% |
| 9225 - ブリッジコンサルティンググループ | -0.63% | +13.12% |
| 3986 - ビーブレイクシステムズ | +1.91% | +12.90% |
| 4918 - アイビー化粧品 | +0.30% | +11.87% |
| 3415 - TOKYO BASE | +17.07% | +10.53% |
| 3622 - ネットイヤーグループ | +7.17% | +10.33% |
| 8225 - タカチホ | +1.96% | +10.00% |
| 6248 - 横田製作所 | +2.30% | +9.31% |
| 7379 - サーキュレーション | +2.03% | +8.85% |
| 1743 - コーアツ工業 | -3.89% | +8.83% |
| 3816 - 大和コンピューター | +0.25% | +8.33% |
| 1718 - 美樹工業 | +10.36% | +7.33% |
| 3904 - カヤック | +10.02% | +7.17% |
| 290A - Synspective | +0.11% | +7.11% |
| 4416 - True Data | -8.85% | +6.94% |
| 4579 - ラクオリア創薬 | +6.32% | +6.74% |
| 4371 - コアコンセプト・テクノロジー | +2.56% | +6.67% |
| 6637 - 寺崎電気産業 | +3.55% | +6.51% |
| 6969 - 松尾電機 | +6.93% | +6.39% |
| 3930 - はてな | +4.49% | +6.11% |
| 189A - D&Mカンパニー | +5.59% | +5.89% |
| 7318 - セレンディップ・ホールディングス | +5.03% | +5.52% |
| 3556 - リネットジャパングループ | +5.06% | +4.82% |
| 7453 - 良品計画 | +4.57% | +4.73% |
| 9322 - 川西倉庫 | +0.89% | +4.35% |
| 9895 - コンセック | +1.74% | +4.29% |
| 6946 - 日本アビオニクス | +3.49% | +4.25% |
| 5631 - 日本製鋼所 | +5.63% | +4.21% |
| 6310 - 井関農機 | +1.00% | +4.09% |
| 173A - ハンモック | +2.99% | +4.07% |
| 6269 - 三井海洋開発 | +6.16% | +4.05% |
| 3905 - データセクション | +20.82% | +4.00% |
| 7986 - 日本アイ・エス・ケイ | +0.66% | +3.93% |
| 4199 - ワンダープラネット | +6.41% | +3.85% |
| 4691 - ワシントンホテル | +4.29% | +3.78% |
| 4170 - Kaizen Platform | +4.50% | +3.77% |
| 3804 - システム ディ | +5.91% | +3.76% |
| 7505 - 扶桑電通 | +2.81% | +3.72% |
| 1961 - 三機工業 | +2.73% | +3.50% |
| 9360 - 鈴与シンワート | +1.55% | +3.33% |
| 6247 - 日阪製作所 | +4.69% | +3.18% |
| 7409 - AeroEdge | +4.04% | +3.15% |
| 7279 - ハイレックスコーポレーション | +6.75% | +3.11% |
| 145A - L is B | +3.51% | +3.00% |
| 2325 - NJS | -0.51% | +3.00% |
業種一覧
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |