時価総額 ランキング下位

2025/04/01
銘柄 前日比 時価総額(百万円)
3977 - フュージョン -0.53% 539
8143 - ラピーヌ +0.00% 542
1449 - FUJIジャパン -5.17% 547
5241 - 日本オーエー研究所 +1.43% 572
2172 - インサイト +0.00% 595
3824 - メディアファイブ +0.00% 597
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド +1.25% 648
4250 - フロンティア -1.01% 681
3370 - フジタコーポレーション +0.42% 809
8209 - フレンドリー +0.35% 828
3047 - TRUCK-ONE +1.23% 840
184A - 学びエイド +0.51% 901
3849 - 日本テクノ・ラボ -2.03% 917
6439 - 中日本鋳工 +2.00% 941
2976 - 日本グランデ -0.97% 955
3032 - ゴルフ・ドゥ +0.27% 967
7901 - マツモト +2.38% 983
3803 - イメージ情報開発 +0.85% 986
7093 - アディッシュ -1.83% 992
6977 - 日本抵抗器製作所 -0.25% 992
9241 - フューチャーリンクネットワーク +0.00% 1,055
6846 - 中央製作所 +13.75% 1,071
2673 - 夢みつけ隊 +2.97% 1,088
6173 - アクアライン -0.33% 1,119
9213 - セイファート +2.28% 1,128
4316 - ビーマップ -1.41% 1,131
7363 - ベビーカレンダー -1.37% 1,151
9330 - 揚羽 -5.69% 1,154
7138 - TORICO -1.51% 1,157
6416 - 桂川電機 +0.95% 1,160
9244 - デジタリフト +0.82% 1,162
4381 - ビープラッツ +0.00% 1,167
2926 - 篠崎屋 -2.35% 1,198
7851 - カワセコンピュータサプライ +0.85% 1,228
7090 - リグア +0.61% 1,240
7886 - ヤマト・インダストリー +1.65% 1,243
5380 - 新東 -0.66% 1,248
4995 - サンケイ化学 +0.41% 1,249
175A - Will Smart +1.52% 1,265
8995 - 誠建設工業 -2.02% 1,272
6579 - ログリー -1.47% 1,274
7426 - 山大 -1.01% 1,276
4834 - キャリアバンク +0.16% 1,281
6025 - 日本PCサービス +10.15% 1,284
7362 - T.S.I +1.45% 1,288
7790 - バルコス +2.20% 1,290
6177 - AppBank -1.09% 1,294
242A - リプライオリティ +2.33% 1,296
3384 - アークコア -1.47% 1,320
4265 - Institution for a Global Socie -0.68% 1,321
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業