時価総額 ランキング下位
2025/06/04銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
---|---|---|
3977 - フュージョン | -1.34% | 532 |
1449 - FUJIジャパン | -1.56% | 537 |
3824 - メディアファイブ | -0.83% | 587 |
2172 - インサイト | -2.12% | 592 |
8143 - ラピーヌ | -0.80% | 634 |
4250 - フロンティア | +3.91% | 701 |
5241 - 日本オーエー研究所 | +0.00% | 728 |
6439 - 中日本鋳工 | +3.78% | 886 |
7901 - マツモト | +0.77% | 904 |
3849 - 日本テクノ・ラボ | -0.19% | 911 |
6846 - 中央製作所 | -0.43% | 918 |
3047 - TRUCK-ONE | +0.00% | 919 |
2976 - 日本グランデ | -0.71% | 941 |
3032 - ゴルフ・ドゥ | -0.53% | 975 |
3370 - フジタコーポレーション | +0.00% | 1,014 |
7138 - TORICO | +0.00% | 1,018 |
9213 - セイファート | -0.38% | 1,026 |
6416 - 桂川電機 | -1.92% | 1,031 |
8209 - フレンドリー | -0.27% | 1,048 |
6977 - 日本抵抗器製作所 | -1.71% | 1,069 |
3803 - イメージ情報開発 | +0.98% | 1,075 |
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | -4.93% | 1,080 |
4381 - ビープラッツ | -0.45% | 1,100 |
9330 - 揚羽 | -0.13% | 1,107 |
7093 - アディッシュ | +1.03% | 1,120 |
9244 - デジタリフト | +0.00% | 1,137 |
7946 - 光陽社 | -2.01% | 1,158 |
6025 - 日本PCサービス | -1.30% | 1,185 |
175A - Will Smart | +0.62% | 1,193 |
7362 - T.S.I | +0.26% | 1,196 |
4995 - サンケイ化学 | +0.00% | 1,208 |
7790 - バルコス | +0.00% | 1,226 |
8995 - 誠建設工業 | +0.16% | 1,243 |
7886 - ヤマト・インダストリー | -0.11% | 1,244 |
4679 - 田谷 | +0.00% | 1,255 |
3384 - アークコア | -0.31% | 1,261 |
3814 - アルファクス・フード・システム | +0.00% | 1,269 |
7851 - カワセコンピュータサプライ | -0.81% | 1,269 |
4020 - ビートレンド | -0.85% | 1,276 |
5039 - キットアライブ | -1.83% | 1,281 |
2926 - 篠崎屋 | -3.26% | 1,285 |
4316 - ビーマップ | +0.27% | 1,291 |
7426 - 山大 | +0.00% | 1,297 |
9241 - フューチャーリンクネットワーク | -1.34% | 1,303 |
4834 - キャリアバンク | +2.34% | 1,305 |
2673 - 夢みつけ隊 | +0.00% | 1,318 |
7997 - くろがね工作所 | +0.98% | 1,337 |
5380 - 新東 | +0.00% | 1,345 |
3136 - エコノス | -1.16% | 1,352 |
3634 - ソケッツ | -0.36% | 1,360 |
業種一覧
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |