時価総額 ランキング下位
2026/03/17| 銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
|---|---|---|
| 8143 - ラピーヌ | -1.52% | 501 |
| 7946 - 光陽社 | +3.31% | 531 |
| 1449 - FUJIジャパン | -0.79% | 537 |
| 2172 - インサイト | +2.96% | 669 |
| 3977 - フュージョン | -7.82% | 696 |
| 3824 - メディアファイブ | +1.13% | 705 |
| 4250 - フロンティア | -0.86% | 799 |
| 8209 - フレンドリー | +0.00% | 877 |
| 275A - ハンワホームズ | -1.55% | 931 |
| 3849 - 日本テクノ・ラボ | +0.19% | 933 |
| 6439 - 中日本鋳工 | -1.22% | 934 |
| 2976 - 日本グランデ | +0.27% | 1,005 |
| 9213 - セイファート | +0.13% | 1,009 |
| 5242 - アイズ | -1.43% | 1,059 |
| 6846 - 中央製作所 | +4.17% | 1,078 |
| 175A - Will Smart | -0.54% | 1,092 |
| 7851 - カワセコンピュータサプライ | -0.90% | 1,135 |
| 7886 - ヤマト モビリティ&Mfg. | +0.00% | 1,168 |
| 6579 - ログリー | +0.98% | 1,175 |
| 6025 - 日本PCサービス | +1.94% | 1,188 |
| 7093 - アディッシュ | -1.41% | 1,200 |
| 9241 - フューチャーリンクネットワーク | -1.74% | 1,217 |
| 7362 - T.S.I | +0.00% | 1,226 |
| 6977 - 日本抵抗器製作所 | +0.30% | 1,246 |
| 7790 - バルコス | +0.78% | 1,254 |
| 5241 - 日本オーエー研究所 | -3.96% | 1,286 |
| 7363 - ベビーカレンダー | -0.51% | 1,291 |
| 9330 - 揚羽 | -0.33% | 1,296 |
| 6173 - アクアライン | +0.00% | 1,297 |
| 4073 - ジィ・シィ企画 | -1.16% | 1,302 |
| 5380 - 新東 | +3.45% | 1,322 |
| 7689 - コパ・コーポレーション | +1.33% | 1,351 |
| 7426 - 山大 | +4.68% | 1,355 |
| 3384 - アークコア | +0.73% | 1,359 |
| 2926 - 篠崎屋 | +1.04% | 1,373 |
| 5341 - ASAHI EITOホールディングス | -0.53% | 1,374 |
| 1382 - ホーブ | +0.50% | 1,375 |
| 9331 - キャスター | +1.29% | 1,380 |
| 3047 - TRUCK-ONE | -1.45% | 1,383 |
| 6786 - RVH | +3.77% | 1,393 |
| 7831 - ウイルコホールディングス | +0.00% | 1,413 |
| 7815 - 東京ボード工業 | -2.01% | 1,431 |
| 9238 - バリュークリエーション | -0.81% | 1,434 |
| 3223 - エスエルディー | +0.00% | 1,447 |
| 143A - イシン | -0.92% | 1,450 |
| 4760 - アルファ(4760) | -0.50% | 1,451 |
| 6276 - シリウスビジョン | -1.16% | 1,465 |
| 259A - ケイ・ウノ | +0.79% | 1,472 |
| 4059 - まぐまぐ | -0.20% | 1,473 |
| 184A - 学びエイド | +9.92% | 1,475 |
業種一覧
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |