赤三兵 銘柄 ランキング
2025/06/04銘柄 | 前日比 | 赤三兵構築率 |
---|---|---|
4592 - サンバイオ | +8.61% | +26.16% |
5597 - ブルーイノベーション | -0.94% | +23.43% |
3415 - TOKYO BASE | +17.07% | +21.43% |
296A - 令和アカウンティング・ホールディングス | +1.24% | +17.41% |
7721 - 東京計器 | +2.89% | +16.64% |
3542 - ベガコーポレーション | +12.17% | +16.38% |
4506 - 住友ファーマ | +4.29% | +15.87% |
7013 - IHI | +4.19% | +14.16% |
4478 - フリー | +3.11% | +13.87% |
7122 - 近畿車輛 | +2.77% | +13.17% |
4483 - JMDC | +3.99% | +13.08% |
4889 - レナサイエンス | +3.15% | +12.17% |
7383 - ネットプロテクションズホールディングス | +7.58% | +11.46% |
4811 - ドリーム・アーツ | -0.86% | +11.40% |
6203 - 豊和工業 | +5.62% | +11.25% |
6054 - リブセンス | +1.27% | +11.11% |
4691 - ワシントンホテル | +4.29% | +10.58% |
189A - D&Mカンパニー | +5.59% | +10.27% |
4997 - 日本農薬 | +8.89% | +9.70% |
3997 - トレードワークス | +3.87% | +9.47% |
9051 - センコン物流 | +5.41% | +8.84% |
9722 - 藤田観光 | +4.54% | +8.82% |
3773 - アドバンスト・メディア | +4.01% | +8.46% |
3692 - FFRIセキュリティ | +3.35% | +8.18% |
2124 - ジェイエイシーリクルートメント | +2.17% | +7.87% |
4175 - coly | +2.94% | +7.71% |
9211 - エフ・コード | +1.42% | +7.70% |
7082 - ジモティー | +1.20% | +7.69% |
4449 - ギフティ | +1.60% | +7.54% |
6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス | +0.82% | +7.43% |
7453 - 良品計画 | +4.57% | +7.37% |
2180 - サニーサイドアップグループ | +1.65% | +7.13% |
6707 - サンケン電気 | +1.84% | +7.05% |
299A - dely | -0.12% | +7.02% |
194A - WOLVES HAND | +2.04% | +6.85% |
7115 - アルファパーチェス | +2.21% | +6.76% |
1515 - 日鉄鉱業 | +2.05% | +6.72% |
4043 - トクヤマ | +6.01% | +6.71% |
5482 - 愛知製鋼 | +1.53% | +6.70% |
212A - フィットイージー | -0.05% | +6.56% |
177A - コージンバイオ | +3.51% | +6.56% |
9360 - 鈴与シンワート | +1.55% | +6.53% |
5979 - カネソウ | +4.67% | +6.30% |
3121 - マーチャント・バンカーズ | +3.82% | +6.19% |
7989 - 立川ブラインド工業 | +1.73% | +6.13% |
3353 - メディカル一光グループ | +1.22% | +6.12% |
7326 - SBIインシュアランスグループ | +0.86% | +5.93% |
3002 - グンゼ | +1.27% | +5.88% |
173A - ハンモック | +2.99% | +5.85% |
6278 - ユニオンツール | +2.65% | +5.81% |
業種一覧
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |