赤三兵 銘柄 ランキング
2026/03/17| 銘柄 | 前日比 | 赤三兵構築率 |
|---|---|---|
| 3803 - イメージ情報開発 | +15.43% | +51.11% |
| 4881 - ファンペップ | +6.09% | +24.49% |
| 2338 - クオンタムソリューションズ | +2.67% | +23.08% |
| 456A - HUMAN MADE | +14.83% | +21.26% |
| 7810 - クロスフォー | +14.85% | +20.21% |
| 254A - AIフュージョンキャピタルグループ | +8.28% | +17.20% |
| 418A - ウリドキ | +12.43% | +15.50% |
| 4062 - イビデン | +4.30% | +14.05% |
| 5965 - フジマック | +0.32% | +12.96% |
| 3083 - スターシーズ | +7.80% | +12.94% |
| 478A - フツパー | -0.33% | +12.77% |
| 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +5.88% | +12.74% |
| 3930 - はてな | +4.36% | +12.67% |
| 141A - トライアルホールディングス | +3.81% | +11.48% |
| 8031 - 三井物産 | +3.87% | +10.82% |
| 6433 - ヒーハイスト | +5.07% | +10.32% |
| 4025 - 多木化学 | +0.12% | +9.89% |
| 4333 - 東邦システムサイエンス | +6.37% | +9.72% |
| 5162 - 朝日ラバー | +8.35% | +9.17% |
| 9319 - 中央倉庫 | +4.33% | +9.12% |
| 4572 - カルナバイオサイエンス | -3.87% | +9.09% |
| 186A - アストロスケールホールディングス | +0.45% | +8.98% |
| 9237 - 笑美面 | +7.53% | +8.81% |
| 6996 - ニチコン | +3.47% | +8.54% |
| 9110 - NSユナイテッド海運 | +2.43% | +8.42% |
| 6976 - 太陽誘電 | +5.13% | +8.34% |
| 8919 - カチタス | +2.00% | +8.16% |
| 3763 - プロシップ | +2.45% | +7.87% |
| 5136 - tripla | +1.21% | +7.65% |
| 4666 - パーク24 | +4.53% | +7.54% |
| 9708 - 帝国ホテル | +2.62% | +7.53% |
| 5962 - 浅香工業 | +0.38% | +6.77% |
| 2607 - 不二製油 | +4.27% | +6.63% |
| 9302 - 三井倉庫ホールディングス | +2.79% | +6.63% |
| 6981 - 村田製作所 | +5.41% | +6.20% |
| 1815 - 鉄建建設 | +4.62% | +6.18% |
| 5582 - グリッド | +0.24% | +5.95% |
| 7184 - 富山第一銀行 | +2.27% | +5.94% |
| 142A - ジンジブ | +1.30% | +5.56% |
| 1965 - テクノ菱和 | +1.67% | +5.52% |
| 130A - Veritas In Silico | +2.56% | +5.48% |
| 2341 - アルバイトタイムス | +3.21% | +5.46% |
| 2216 - カンロ | +1.63% | +5.42% |
| 7089 - フォースタートアップス | +1.62% | +5.27% |
| 3479 - ティーケーピー | +1.88% | +5.23% |
| 4933 - I-ne | +1.30% | +5.19% |
| 7011 - 三菱重工業 | +1.86% | +5.17% |
| 4923 - コタ | +4.21% | +5.15% |
| 6005 - 三浦工業 | +3.83% | +5.09% |
| 2934 - ジェイフロンティア | +2.51% | +5.06% |
業種一覧
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |