急動意 急騰 急落銘柄

2025/06/04
銘柄 前日比 急動意指数
184A - 学びエイド -4.80% 955
6973 - 協栄産業 +23.53% 954
3904 - カヤック +10.02% 835
9895 - コンセック +1.74% 764
4918 - アイビー化粧品 +0.30% 720
6248 - 横田製作所 +2.30% 716
3415 - TOKYO BASE +17.07% 684
4427 - EduLab +28.88% 661
3542 - ベガコーポレーション +12.17% 655
7986 - 日本アイ・エス・ケイ +0.66% 640
8225 - タカチホ +1.96% 628
1743 - コーアツ工業 -3.89% 624
6986 - 双葉電子工業 +15.09% 604
3083 - スターシーズ +16.78% 562
5939 - 大谷工業 +11.72% 549
3905 - データセクション +20.82% 543
9565 - GLOE +15.17% 516
6656 - インスペック +10.23% 515
7279 - ハイレックスコーポレーション +6.75% 505
5242 - アイズ -16.93% 502
143A - イシン +15.17% 501
3622 - ネットイヤーグループ +7.17% 423
4416 - True Data -8.85% 387
3816 - 大和コンピューター +0.25% 386
4582 - シンバイオ製薬 +8.93% 379
4579 - ラクオリア創薬 +6.32% 372
4762 - エックスネット +6.01% 344
7453 - 良品計画 +4.57% 337
9959 - アシードホールディングス -6.07% 336
9237 - 笑美面 +0.32% 332
290A - Synspective +0.11% 328
4177 - i-plug +1.31% 324
4371 - コアコンセプト・テクノロジー +2.56% 316
7318 - セレンディップ・ホールディングス +5.03% 315
3556 - リネットジャパングループ +5.06% 313
6637 - 寺崎電気産業 +3.55% 312
4691 - ワシントンホテル +4.29% 310
9421 - エヌジェイホールディングス -1.66% 308
6269 - 三井海洋開発 +6.16% 308
5631 - 日本製鋼所 +5.63% 308
4199 - ワンダープラネット +6.41% 304
4673 - 川崎地質 +2.98% 292
6946 - 日本アビオニクス +3.49% 276
3986 - ビーブレイクシステムズ +1.91% 268
6310 - 井関農機 +1.00% 268
9225 - ブリッジコンサルティンググループ -0.63% 260
3930 - はてな +4.49% 259
7379 - サーキュレーション +2.03% 250
4170 - Kaizen Platform +4.50% 240
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション +16.97% 239
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業