急動意 急騰 急落銘柄

2026/03/17
銘柄 前日比 急動意指数
5603 - 虹技 +16.32% 1004
2686 - ジーフット -1.06% 756
7810 - クロスフォー +14.85% 669
2656 - ベクターホールディングス +34.72% 565
6955 - FDK +17.82% 560
4075 - ブレインズテクノロジー +18.82% 542
6838 - 多摩川ホールディングス +28.06% 534
6740 - ジャパンディスプレイ +9.92% 530
4888 - ステラファーマ +15.94% 528
9279 - ギフトホールディングス +18.04% 498
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -14.89% 486
3441 - 山王 +24.59% 475
9319 - 中央倉庫 +4.33% 443
6613 - QDレーザ +0.69% 429
7119 - ハルメクホールディングス +5.67% 428
9107 - 川崎汽船 +6.33% 427
9115 - 明海グループ +4.77% 421
5074 - テスホールディングス +0.30% 417
9101 - 日本郵船 +5.67% 405
3449 - テクノフレックス +4.62% 402
8031 - 三井物産 +3.87% 382
3673 - ブロードリーフ +2.96% 352
7922 - 三光産業 +2.87% 340
3150 - グリムス +2.76% 336
6387 - サムコ -8.50% 336
9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ +5.88% 332
6745 - ホーチキ +3.21% 332
228A - オプロ +7.04% 330
9708 - 帝国ホテル +2.62% 329
3803 - イメージ情報開発 +15.43% 318
186A - アストロスケールホールディングス +0.45% 310
7183 - あんしん保証 +1.44% 300
8202 - ラオックスホールディングス +4.20% 294
1605 - INPEX +3.14% 292
4966 - 上村工業 +1.28% 284
9517 - イーレックス -0.81% 280
8715 - アニコム ホールディングス +3.17% 272
6787 - メイコー -4.07% 268
9104 - 商船三井 +3.92% 261
1436 - グリーンエナジー&カンパニー -2.65% 252
5162 - 朝日ラバー +8.35% 251
7685 - BuySell Technologies +4.34% 251
5965 - フジマック +0.32% 251
7901 - マツモト +26.25% 249
6496 - 中北製作所 -2.33% 248
4063 - 信越化学工業 -1.11% 244
7902 - ソノコム +16.37% 243
456A - HUMAN MADE +14.83% 226
9436 - 沖縄セルラー電話 +1.75% 224
9742 - アイネス +0.41% 223
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業