陽線連続銘柄 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 陽線連続日数
1963 - 日揮ホールディングス +2.12% 11陽連
2157 - コシダカホールディングス +1.39% 10陽連
3415 - TOKYO BASE +17.07% 9陽連
6103 - オークマ +2.17% 9陽連
6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス +0.82% 8陽連
6707 - サンケン電気 +1.84% 8陽連
7734 - 理研計器 +0.85% 8陽連
7725 - インターアクション +0.98% 8陽連
2874 - ヨコレイ +0.11% 8陽連
3844 - コムチュア +1.38% 8陽連
9147 - NIPPON EXPRESSホールディングス +0.04% 8陽連
6845 - アズビル +0.63% 8陽連
9837 - モリト -0.07% 8陽連
7309 - シマノ +0.90% 7陽連
6930 - 日本アンテナ +2.55% 7陽連
3099 - 三越伊勢丹ホールディングス +1.48% 7陽連
8344 - 山形銀行 +0.20% 7陽連
1950 - 日本電設工業 +1.13% 7陽連
7077 - ALiNKインターネット +0.28% 7陽連
3963 - シンクロ・フード +1.91% 6陽連
7122 - 近畿車輛 +2.77% 6陽連
173A - ハンモック +2.99% 6陽連
9360 - 鈴与シンワート +1.55% 6陽連
9024 - 西武ホールディングス +0.83% 6陽連
5020 - ENEOSホールディングス +1.94% 6陽連
6349 - 小森コーポレーション +1.38% 6陽連
7991 - マミヤ・オーピー +0.59% 6陽連
4263 - サスメド +1.88% 6陽連
9068 - 丸全昭和運輸 -0.15% 6陽連
6899 - ASTI +0.99% 6陽連
2376 - サイネックス +1.03% 6陽連
9377 - エージーピー +0.00% 6陽連
6797 - 名古屋電機工業 +0.45% 6陽連
6201 - 豊田自動織機 -11.93% 6陽連
299A - dely -0.12% 5陽連
3697 - SHIFT -1.26% 5陽連
4483 - JMDC +3.99% 5陽連
212A - フィットイージー -0.05% 5陽連
6278 - ユニオンツール +2.65% 5陽連
3773 - アドバンスト・メディア +4.01% 5陽連
7453 - 良品計画 +4.57% 5陽連
3002 - グンゼ +1.27% 5陽連
2180 - サニーサイドアップグループ +1.65% 5陽連
8871 - ゴールドクレスト +0.96% 5陽連
2124 - ジェイエイシーリクルートメント +2.17% 5陽連
3930 - はてな +4.49% 5陽連
7379 - サーキュレーション +2.03% 5陽連
4884 - クリングルファーマ +2.83% 5陽連
6923 - スタンレー電気 +0.48% 5陽連
4417 - グローバルセキュリティエキスパート +0.44% 5陽連
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業