値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 取引値
6146 - ディスコ -3.68% 67,350
6273 - SMC +0.41% 66,030
9983 - ファーストリテイリング +0.62% 65,100
6861 - キーエンス -0.17% 59,510
5344 - MARUWA -1.92% 57,180
9435 - 光通信 -0.93% 42,540
8035 - 東京エレクトロン -0.95% 38,780
6920 - レーザーテック -5.16% 35,850
5706 - 三井金属 -4.72% 30,110
7741 - HOYA +0.40% 27,680
5801 - 古河電気工業 -6.68% 27,440
6834 - 精工技研 -10.14% 25,000
6787 - メイコー -4.07% 24,750
5803 - フジクラ -4.00% 24,605
6857 - アドバンテスト -2.46% 23,545
4966 - 上村工業 +1.28% 22,900
285A - キオクシアホールディングス -4.44% 21,610
6806 - ヒロセ電機 +1.77% 21,565
4365 - 松本油脂製薬 +1.79% 21,000
3110 - 日東紡 -4.94% 20,800
9766 - コナミグループ -1.22% 20,655
6201 - 豊田自動織機 +0.05% 20,575
6777 - santec Holdings -13.70% 20,470
5922 - 那須電機鉄工 +0.51% 19,880
6227 - AIメカテック -11.34% 19,540
7735 - SCREENホールディングス +0.96% 19,440
6367 - ダイキン工業 +1.11% 19,110
6856 - 堀場製作所 -2.15% 18,675
1801 - 大成建設 +1.43% 17,060
7309 - シマノ -0.66% 16,520
7012 - 川崎重工業 -0.09% 16,150
6231 - 木村工機 -0.39% 15,380
7018 - 内海造船 +0.53% 15,240
6368 - オルガノ -0.61% 14,660
7729 - 東京精密 -2.59% 14,305
6278 - ユニオンツール -4.10% 14,260
6269 - 三井海洋開発 -0.94% 14,255
6961 - エンプラス -10.42% 14,180
7932 - ニッピ -2.09% 13,600
1766 - 東建コーポレーション +0.15% 13,460
5805 - SWCC -4.75% 13,450
319A - 技術承継機構 -2.36% 13,220
2692 - 伊藤忠食品 -0.08% 13,010
6016 - ジャパンエンジンコーポレーション +0.86% 12,860
5983 - イワブチ +1.75% 12,770
5729 - 日本精鉱 -3.37% 12,610
6507 - シンフォニアテクノロジー -3.92% 12,490
1909 - 日本ドライケミカル -0.32% 12,320
2737 - トーメンデバイス -1.36% 12,310
6622 - ダイヘン -0.65% 12,270
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業