値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 取引値
6861 - キーエンス +0.05% 59,500
6273 - SMC -1.23% 53,780
9983 - ファーストリテイリング +1.83% 49,070
9435 - 光通信 +1.42% 40,750
5344 - MARUWA +1.38% 34,450
6146 - ディスコ +1.18% 32,700
4107 - 伊勢化学工業 +0.00% 25,830
8035 - 東京エレクトロン +0.45% 22,500
7309 - シマノ +0.90% 21,230
9766 - コナミグループ +2.35% 20,215
4365 - 松本油脂製薬 -0.11% 17,980
4716 - 日本オラクル -1.05% 16,950
6806 - ヒロセ電機 -0.71% 16,710
7741 - HOYA +0.21% 16,660
6367 - ダイキン工業 +0.79% 16,555
6201 - 豊田自動織機 -11.93% 16,205
7013 - IHI +4.19% 15,920
1878 - 大東建託 -3.36% 15,545
9843 - ニトリホールディングス +0.00% 14,235
6920 - レーザーテック -1.69% 13,945
1766 - 東建コーポレーション -0.37% 13,470
5922 - 那須電機鉄工 +2.21% 13,390
9601 - 松竹 -0.60% 13,270
3498 - 霞ヶ関キャピタル -2.95% 13,170
3733 - ソフトウェア・サービス -2.05% 12,880
2700 - 木徳神糧 +4.17% 12,500
7500 - 西川計測 -12.72% 12,150
7974 - 任天堂 +3.38% 12,090
6135 - 牧野フライス製作所 +3.84% 11,640
3391 - ツルハホールディングス -2.06% 11,410
4704 - トレンドマイクロ +5.12% 11,300
338A - ZenmuTech +9.96% 11,150
7012 - 川崎重工業 +0.05% 10,830
3597 - 自重堂 +1.41% 10,780
9643 - 中日本興業 -0.37% 10,780
6856 - 堀場製作所 +0.87% 10,440
2692 - 伊藤忠食品 +1.26% 10,440
9722 - 藤田観光 +4.54% 10,360
7735 - SCREENホールディングス +2.18% 10,290
4393 - バンク・オブ・イノベーション -0.49% 10,190
9070 - トナミホールディングス +0.00% 10,160
6516 - 山洋電気 +0.10% 10,120
8057 - 内田洋行 +2.33% 10,090
8227 - しまむら +0.35% 10,040
7932 - ニッピ +1.32% 9,970
9749 - 富士ソフト -0.20% 9,800
2875 - 東洋水産 +0.82% 9,359
3769 - GMOペイメントゲートウェイ +2.17% 9,270
8279 - ヤオコー -0.67% 9,217
5444 - 大和工業 +2.26% 9,107
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業