時価総額 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 時価総額(百万円)
7203 - トヨタ自動車 +1.23% 53,371,263
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.97% 31,562,177
6501 - 日立製作所 +0.02% 21,996,074
8058 - 三菱商事 +2.36% 21,341,223
9983 - ファーストリテイリング +0.62% 20,716,185
6758 - ソニーグループ -1.68% 20,460,420
9984 - ソフトバンクグループ -1.80% 20,242,790
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +0.91% 19,773,072
8035 - 東京エレクトロン -0.95% 18,289,917
6857 - アドバンテスト -2.46% 18,038,796
8031 - 三井物産 +3.87% 18,030,126
7011 - 三菱重工業 +1.86% 16,466,775
8001 - 伊藤忠商事 +1.57% 16,356,060
4519 - 中外製薬 +2.20% 15,645,459
8411 - みずほフィナンシャルグループ +0.57% 15,262,772
6861 - キーエンス -0.17% 14,473,289
9432 - NTT +1.03% 14,243,565
4063 - 信越化学工業 -1.11% 12,769,478
7974 - 任天堂 -2.77% 12,753,136
285A - キオクシアホールディングス -4.44% 11,778,966
2914 - JT +1.24% 11,756,000
6503 - 三菱電機 +1.98% 11,535,967
8766 - 東京海上ホールディングス +0.81% 11,495,696
9433 - KDDI +0.91% 11,143,862
9434 - ソフトバンク +0.51% 10,341,754
6098 - リクルートホールディングス +2.02% 10,267,083
8002 - 丸紅 +1.08% 9,456,358
7741 - HOYA +0.40% 9,367,308
4502 - 武田薬品工業 +1.45% 9,260,093
7182 - ゆうちょ銀行 +0.56% 9,252,586
5802 - 住友電気工業 -6.16% 7,562,284
6981 - 村田製作所 +5.41% 7,463,333
6146 - ディスコ -3.68% 7,305,995
6702 - 富士通 -0.54% 7,294,444
5803 - フジクラ -4.00% 7,279,719
7267 - ホンダ -0.19% 7,085,760
8053 - 住友商事 +1.54% 6,930,572
8015 - 豊田通商 +1.07% 6,832,937
6201 - 豊田自動織機 +0.05% 6,704,171
6752 - パナソニック ホールディングス +1.24% 6,387,905
6301 - コマツ -4.29% 6,137,457
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス +1.43% 6,014,983
4578 - 大塚ホールディングス +0.96% 6,000,028
6954 - ファナック +1.26% 5,925,737
7751 - キヤノン -0.34% 5,789,867
8802 - 三菱地所 +0.51% 5,734,388
6701 - NEC -1.57% 5,729,847
1605 - INPEX +3.14% 5,674,926
6902 - デンソー +0.59% 5,661,855
6367 - ダイキン工業 +1.11% 5,601,408
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業