時価総額 ランキング
2025/06/04銘柄 | 前日比 | 時価総額(百万円) |
---|---|---|
7203 - トヨタ自動車 | +1.85% | 43,033,443 |
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.18% | 23,900,101 |
6758 - ソニーグループ | +0.39% | 23,670,621 |
6501 - 日立製作所 | +1.55% | 18,280,144 |
7974 - 任天堂 | +3.38% | 15,701,162 |
9983 - ファーストリテイリング | +1.83% | 15,615,103 |
6861 - キーエンス | +0.05% | 14,470,857 |
9432 - 日本電信電話 | -0.25% | 14,352,225 |
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | +0.80% | 14,252,030 |
6098 - リクルートホールディングス | +1.59% | 13,027,388 |
4519 - 中外製薬 | -0.61% | 12,510,659 |
8766 - 東京海上ホールディングス | +1.52% | 12,118,444 |
8001 - 伊藤忠商事 | -0.03% | 11,915,199 |
8058 - 三菱商事 | +0.58% | 11,592,531 |
7011 - 三菱重工業 | +1.55% | 11,524,381 |
9984 - ソフトバンクグループ | +1.07% | 10,960,284 |
9433 - KDDI | -0.23% | 10,647,990 |
8035 - 東京エレクトロン | +0.45% | 10,611,736 |
9434 - ソフトバンク | +0.32% | 10,524,429 |
8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.84% | 10,004,756 |
4063 - 信越化学工業 | -0.02% | 9,085,326 |
2914 - JT | -1.16% | 8,718,000 |
8031 - 三井物産 | +0.29% | 8,661,998 |
7267 - ホンダ | -0.11% | 7,508,160 |
4568 - 第一三共 | -0.16% | 7,053,159 |
6702 - 富士通 | -1.50% | 6,950,640 |
4502 - 武田薬品工業 | -0.14% | 6,812,446 |
6503 - 三菱電機 | +0.13% | 6,297,341 |
3382 - セブン&アイ・ホールディングス | +0.29% | 5,814,671 |
7741 - HOYA | +0.21% | 5,762,015 |
4661 - オリエンタルランド | -0.22% | 5,732,635 |
7751 - キヤノン | -0.46% | 5,721,845 |
6857 - アドバンテスト | +1.92% | 5,682,470 |
6902 - デンソー | +1.49% | 5,651,667 |
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +0.86% | 5,637,437 |
9613 - NTTデータグループ | -0.05% | 5,597,378 |
7182 - ゆうちょ銀行 | +0.69% | 5,556,083 |
6201 - 豊田自動織機 | -11.93% | 5,280,248 |
6701 - NEC | -1.28% | 5,152,770 |
6367 - ダイキン工業 | +0.79% | 4,852,502 |
8002 - 丸紅 | +0.82% | 4,790,457 |
8053 - 住友商事 | +0.74% | 4,424,146 |
8630 - SOMPOホールディングス | -0.11% | 4,306,616 |
5108 - ブリヂストン | -0.89% | 4,227,235 |
8750 - 第一生命ホールディングス | +1.47% | 4,220,304 |
6178 - 日本郵政 | +0.93% | 4,184,406 |
6301 - コマツ | +0.74% | 4,157,567 |
6981 - 村田製作所 | +0.46% | 4,079,118 |
6752 - パナソニック ホールディングス | +1.51% | 4,042,473 |
4901 - 富士フイルムホールディングス | -1.77% | 3,931,896 |
業種一覧
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |