陰連連続銘柄 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 陰連連続日数
6111 - 旭精機工業 +0.46% 13陰連
352A - LOIVE -2.10% 9陰連
6877 - OBARA GROUP -2.17% 8陰連
3320 - クロスプラス +0.30% 8陰連
7674 - NATTY SWANKYホールディングス -0.71% 8陰連
8700 - 丸八証券 -0.17% 8陰連
8254 - さいか屋 -1.57% 7陰連
4461 - 第一工業製薬 -1.22% 7陰連
3482 - ロードスターキャピタル -1.83% 7陰連
6525 - KOKUSAI ELECTRIC -2.81% 7陰連
3475 - グッドコムアセット -0.36% 7陰連
4060 - rakumo -1.79% 7陰連
3648 - AGS +0.08% 7陰連
6104 - 芝浦機械 +0.27% 7陰連
7096 - ステムセル研究所 +0.49% 7陰連
3435 - サンコーテクノ -0.36% 7陰連
3986 - ビーブレイクシステムズ +0.20% 7陰連
7840 - フランスベッドホールディングス +0.31% 7陰連
9990 - サックスバー ホールディングス +0.48% 7陰連
7064 - ハウテレビジョン -0.21% 6陰連
3994 - マネーフォワード -3.32% 6陰連
3195 - ジェネレーションパス -1.13% 6陰連
9312 - ケイヒン +0.75% 6陰連
4776 - サイボウズ -0.80% 6陰連
3498 - 霞ヶ関キャピタル +0.78% 6陰連
9271 - 和心 +1.75% 6陰連
269A - Sapeet +0.18% 6陰連
6557 - AIAIグループ -2.57% 6陰連
3922 - PR TIMES -1.01% 6陰連
9629 - ピー・シー・エー +0.34% 6陰連
8011 - 三陽商会 +0.39% 6陰連
9832 - オートバックスセブン +0.63% 6陰連
9782 - ディーエムエス -0.56% 6陰連
9201 - 日本航空 -1.37% 6陰連
8016 - オンワードホールディングス +0.00% 6陰連
5949 - ユニプレス -0.39% 6陰連
7821 - 前田工繊 +0.44% 6陰連
7313 - テイ・エス テック +0.11% 6陰連
8086 - ニプロ +0.00% 6陰連
5031 - モイ -0.66% 6陰連
2332 - クエスト +0.83% 6陰連
6463 - TPR +0.58% 6陰連
8935 - FJネクストホールディングス +0.23% 6陰連
8130 - サンゲツ -0.32% 6陰連
3032 - ゴルフ・ドゥ +0.00% 6陰連
8584 - ジャックス +0.24% 6陰連
7080 - スポーツフィールド -0.23% 6陰連
7914 - 共同印刷 +0.56% 6陰連
8595 - ジャフコ グループ +0.41% 6陰連
8219 - 青山商事 +0.53% 6陰連
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業