陰連連続銘柄 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 陰連連続日数
5820 - 三ッ星 +0.28% 12陰連
3593 - ホギメディカル -0.13% 12陰連
7096 - ステムセル研究所 -3.20% 8陰連
2594 - キーコーヒー -1.01% 8陰連
9023 - 東京地下鉄 -2.82% 7陰連
6613 - QDレーザ -1.98% 7陰連
2217 - モロゾフ -0.06% 7陰連
4901 - 富士フイルムホールディングス -1.77% 7陰連
9035 - 第一交通産業 -0.27% 7陰連
4705 - クリップコーポレーション -0.13% 7陰連
7485 - 岡谷鋼機 -0.15% 7陰連
6819 - 伊豆シャボテンリゾート -0.64% 7陰連
3856 - Abalance -0.15% 6陰連
319A - 技術承継機構 -1.89% 6陰連
9421 - エヌジェイホールディングス -1.66% 6陰連
1430 - ファーストコーポレーション -0.70% 6陰連
7091 - リビングプラットフォーム -0.22% 6陰連
7356 - Retty +0.00% 6陰連
4475 - HENNGE +0.26% 6陰連
6525 - KOKUSAI ELECTRIC +1.62% 6陰連
5988 - パイオラックス -0.63% 6陰連
7794 - イーディーピー -0.47% 6陰連
5571 - エキサイトホールディングス -1.63% 6陰連
5016 - JX金属 -0.16% 6陰連
6855 - 日本電子材料 +0.62% 6陰連
3632 - グリー -0.20% 6陰連
9828 - Genki Global Dining Concepts -0.39% 6陰連
9042 - 阪急阪神ホールディングス -0.28% 6陰連
4985 - アース製薬 -0.20% 6陰連
8628 - 松井証券 -0.29% 6陰連
4237 - フジプレアム +0.30% 6陰連
2215 - 第一屋製パン +0.18% 6陰連
7974 - 任天堂 +3.38% 6陰連
7698 - アイスコ -0.06% 6陰連
9408 - BSNメディアホールディングス -6.42% 5陰連
6920 - レーザーテック -1.69% 5陰連
141A - トライアルホールディングス -1.02% 5陰連
3608 - TSIホールディングス -0.28% 5陰連
7865 - ピープル +0.53% 5陰連
3747 - インタートレード +0.55% 5陰連
2936 - ベースフード -3.01% 5陰連
7388 - FPパートナー -1.29% 5陰連
4971 - メック -0.12% 5陰連
6196 - ストライク -1.12% 5陰連
9272 - ブティックス +0.23% 5陰連
6897 - ツインバード -1.14% 5陰連
7760 - IMV -0.79% 5陰連
7089 - フォースタートアップス -0.92% 5陰連
3937 - Ubicomホールディングス +0.10% 5陰連
6412 - 平和 -0.05% 5陰連
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業