売買代金 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 売買代金(千円)
7011 - 三菱重工業 +1.55% 167,074,852
8136 - サンリオ +4.20% 157,937,062
7013 - IHI +4.19% 149,878,840
5803 - フジクラ +0.16% 137,306,723
6857 - アドバンテスト +1.92% 124,328,204
6201 - 豊田自動織機 -11.93% 124,096,270
3350 - メタプラネット -2.90% 115,380,398
7012 - 川崎重工業 +0.05% 102,470,211
6146 - ディスコ +1.18% 93,358,500
7974 - 任天堂 +3.38% 78,575,328
7203 - トヨタ自動車 +1.85% 68,392,034
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.18% 56,531,788
8035 - 東京エレクトロン +0.45% 55,530,000
6920 - レーザーテック -1.69% 55,453,687
5801 - 古河電気工業 +6.31% 53,232,884
6758 - ソニーグループ +0.39% 49,436,171
9983 - ファーストリテイリング +1.83% 44,266,047
6501 - 日立製作所 +1.55% 42,130,193
9984 - ソフトバンクグループ +1.07% 38,743,613
5595 - QPS研究所 +6.40% 38,420,276
7453 - 良品計画 +4.57% 37,667,105
4592 - サンバイオ +8.61% 36,586,092
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ +0.80% 31,913,696
6098 - リクルートホールディングス +1.59% 31,286,647
8766 - 東京海上ホールディングス +1.52% 29,457,719
6861 - キーエンス +0.05% 28,286,300
7003 - 三井E&S +5.28% 27,355,929
6526 - ソシオネクスト -0.02% 26,841,395
7014 - 名村造船所 +7.79% 25,420,439
8001 - 伊藤忠商事 -0.03% 25,419,862
4506 - 住友ファーマ +4.29% 25,381,487
8411 - みずほフィナンシャルグループ +0.84% 23,991,440
7267 - ホンダ -0.11% 23,092,000
8058 - 三菱商事 +0.58% 22,435,217
2914 - JT -1.16% 21,968,052
9432 - 日本電信電話 -0.25% 21,674,748
4063 - 信越化学工業 -0.02% 21,172,287
6503 - 三菱電機 +0.13% 20,987,842
9433 - KDDI -0.23% 20,293,566
6723 - ルネサスエレクトロニクス +3.52% 18,905,175
6981 - 村田製作所 +0.46% 18,898,787
3905 - データセクション +20.82% 17,976,173
2432 - ディー・エヌ・エー +1.39% 17,943,107
5108 - ブリヂストン -0.89% 17,469,296
6702 - 富士通 -1.50% 17,374,683
5838 - 楽天銀行 +0.25% 16,753,063
4568 - 第一三共 -0.16% 15,807,053
4911 - 資生堂 +5.94% 15,566,516
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス +0.86% 15,552,737
4502 - 武田薬品工業 -0.14% 15,363,816
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業