売買代金 ランキング
2026/03/17| 銘柄 | 前日比 | 売買代金(千円) |
|---|---|---|
| 285A - キオクシアホールディングス | -4.44% | 808,842,851 |
| 5803 - フジクラ | -4.00% | 231,724,969 |
| 5801 - 古河電気工業 | -6.68% | 190,507,688 |
| 6920 - レーザーテック | -5.16% | 156,671,670 |
| 6857 - アドバンテスト | -2.46% | 152,124,245 |
| 6146 - ディスコ | -3.68% | 144,095,325 |
| 9984 - ソフトバンクグループ | -1.80% | 121,178,220 |
| 5016 - JX金属 | -3.97% | 113,351,235 |
| 7011 - 三菱重工業 | +1.86% | 106,577,123 |
| 7974 - 任天堂 | -2.77% | 106,277,932 |
| 5802 - 住友電気工業 | -6.16% | 104,842,628 |
| 8035 - 東京エレクトロン | -0.95% | 74,849,278 |
| 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.97% | 71,092,956 |
| 6758 - ソニーグループ | -1.68% | 68,805,687 |
| 5706 - 三井金属 | -4.72% | 66,910,442 |
| 4062 - イビデン | +4.30% | 61,409,525 |
| 1605 - INPEX | +3.14% | 60,079,211 |
| 8031 - 三井物産 | +3.87% | 53,695,588 |
| 4063 - 信越化学工業 | -1.11% | 51,900,801 |
| 6740 - ジャパンディスプレイ | +9.92% | 49,541,130 |
| 6501 - 日立製作所 | +0.02% | 47,247,601 |
| 6613 - QDレーザ | +0.69% | 46,795,125 |
| 7013 - IHI | +1.34% | 46,706,315 |
| 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ | +0.91% | 46,513,324 |
| 6981 - 村田製作所 | +5.41% | 45,232,394 |
| 8058 - 三菱商事 | +2.36% | 45,110,841 |
| 7012 - 川崎重工業 | -0.09% | 45,081,110 |
| 9107 - 川崎汽船 | +6.33% | 41,165,161 |
| 9101 - 日本郵船 | +5.67% | 40,399,325 |
| 7203 - トヨタ自動車 | +1.23% | 39,002,108 |
| 9104 - 商船三井 | +3.92% | 36,022,985 |
| 9983 - ファーストリテイリング | +0.62% | 35,896,140 |
| 4568 - 第一三共 | +5.93% | 35,641,759 |
| 3110 - 日東紡 | -4.94% | 35,283,040 |
| 8136 - サンリオ | +1.88% | 35,017,517 |
| 8411 - みずほフィナンシャルグループ | +0.57% | 34,331,678 |
| 9432 - NTT | +1.03% | 32,660,844 |
| 9501 - 東京電力ホールディングス | +0.56% | 30,060,710 |
| 7003 - 三井E&S | -0.60% | 29,881,636 |
| 5713 - 住友金属鉱山 | -1.48% | 29,601,255 |
| 6861 - キーエンス | -0.17% | 29,558,617 |
| 4004 - レゾナック・ホールディングス | -3.98% | 28,241,766 |
| 6503 - 三菱電機 | +1.98% | 26,760,018 |
| 6762 - TDK | +1.86% | 25,648,814 |
| 6701 - NEC | -1.57% | 25,251,660 |
| 7267 - ホンダ | -0.19% | 25,142,504 |
| 6098 - リクルートホールディングス | +2.02% | 23,752,827 |
| 6301 - コマツ | -4.29% | 23,538,096 |
| 8002 - 丸紅 | +1.08% | 23,508,818 |
| 6269 - 三井海洋開発 | -0.94% | 23,425,242 |
業種一覧
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |