黒三兵 銘柄 ランキング

2026/03/17
銘柄 前日比 黒三兵構築率
9556 - INTLOOP -2.64% -24.08%
9565 - GLOE -3.14% -19.37%
206A - PRISM BioLab -1.01% -19.34%
3653 - モルフォ -1.32% -17.04%
195A - MUSCAT GROUP -3.45% -15.29%
7640 - トップカルチャー +0.00% -13.54%
149A - シンカ -3.01% -12.93%
9240 - デリバリーコンサルティング +0.00% -12.84%
4882 - ペルセウスプロテオミクス -7.51% -12.03%
5985 - サンコール -6.28% -11.89%
6580 - ライトアップ -3.43% -11.14%
5817 - JMACS -7.46% -10.99%
6675 - サクサ -1.86% -10.78%
7031 - インバウンドテック -3.05% -9.93%
6966 - 三井ハイテック -0.49% -9.57%
352A - LOIVE -2.10% -9.54%
6226 - 守谷輸送機工業 -2.95% -9.51%
3195 - ジェネレーションパス -1.13% -9.30%
7131 - のむら産業 +0.00% -9.27%
4483 - JMDC -1.07% -9.09%
9425 - ReYuu Japan -2.19% -8.50%
5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ -2.32% -8.37%
6405 - 鈴茂器工 -1.51% -8.21%
4011 - ヘッドウォータース -4.00% -7.81%
7064 - ハウテレビジョン -0.21% -7.75%
3905 - データセクション -3.89% -7.09%
6223 - 西部技研 -1.46% -6.99%
6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス -0.39% -6.91%
4596 - 窪田製薬ホールディングス -5.22% -6.84%
9552 - M&A総研ホールディングス -3.82% -6.78%
7779 - CYBERDYNE -2.55% -6.71%
3979 - うるる -1.30% -6.63%
6877 - OBARA GROUP -2.17% -6.57%
9212 - Green Earth Institute -2.04% -6.55%
3994 - マネーフォワード -3.32% -6.53%
5189 - 櫻護謨 -0.47% -6.23%
3133 - 海帆 -0.82% -6.17%
4934 - プレミアアンチエイジング -1.23% -6.13%
7050 - フロンティアインターナショナル -2.83% -6.09%
3498 - 霞ヶ関キャピタル +0.78% -6.08%
1777 - 川崎設備工業 -3.11% -6.03%
5026 - トリプルアイズ -1.10% -5.85%
5599 - S&J +0.44% -5.84%
4890 - 坪田ラボ +2.00% -5.77%
4074 - ラキール -3.94% -5.73%
4461 - 第一工業製薬 -1.22% -5.70%
7352 - TWOSTONE&Sons -0.19% -5.42%
5259 - BBDイニシアティブ -3.48% -5.41%
6054 - リブセンス -3.91% -5.38%
2970 - グッドライフカンパニー -1.76% -5.19%
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業