黒三兵 銘柄 ランキング

2025/06/04
銘柄 前日比 黒三兵構築率
4014 - カラダノート -1.33% -16.59%
2656 - ベクターホールディングス -3.12% -15.65%
7063 - Birdman -0.82% -12.32%
2196 - エスクリ -2.54% -12.21%
9424 - 日本通信 -1.16% -11.92%
6836 - ぷらっとホーム -1.17% -11.75%
9408 - BSNメディアホールディングス -6.42% -10.38%
206A - PRISM BioLab -0.41% -10.26%
9812 - テーオーホールディングス -3.24% -10.14%
9421 - エヌジェイホールディングス -1.66% -10.12%
9343 - アイビス -3.08% -9.17%
9166 - GENDA -1.03% -8.59%
7865 - ピープル +0.53% -8.51%
5535 - ミガロホールディングス -0.17% -7.98%
4412 - サイエンスアーツ -1.91% -7.84%
9235 - 売れるネット広告社グループ +4.00% -7.83%
5588 - ファーストアカウンティング -1.55% -7.83%
7072 - インティメート・マージャー -5.71% -7.64%
6405 - 鈴茂器工 -2.42% -7.52%
4888 - ステラファーマ -3.89% -7.48%
3856 - Abalance -0.15% -7.46%
280A - TMH -3.29% -7.06%
141A - トライアルホールディングス -1.02% -6.48%
3926 - オープンドア -0.82% -6.42%
3791 - IGポート +0.23% -6.41%
3915 - テラスカイ -0.33% -6.36%
6217 - 津田駒工業 -1.07% -6.33%
6195 - ホープ -2.31% -6.22%
2158 - FRONTEO -1.29% -6.14%
7356 - Retty +0.00% -6.06%
4493 - サイバーセキュリティクラウド -1.27% -6.05%
6659 - メディアリンクス -2.08% -6.00%
7269 - スズキ -1.32% -5.95%
7096 - ステムセル研究所 -3.20% -5.94%
5253 - カバー -1.36% -5.81%
4418 - JDSC -1.40% -5.78%
5247 - BTM -0.12% -5.72%
2936 - ベースフード -3.01% -5.65%
8624 - いちよし証券 -0.37% -5.61%
3297 - 東武住販 -1.90% -5.42%
7826 - フルヤ金属 -2.51% -5.28%
5216 - 倉元製作所 +0.00% -5.19%
9425 - ReYuu Japan -1.78% -5.16%
1810 - 松井建設 -1.40% -5.11%
9023 - 東京地下鉄 -2.82% -5.02%
6264 - マルマエ -0.60% -4.99%
2475 - WDBホールディングス -1.19% -4.88%
6907 - ジオマテック -0.66% -4.88%
7922 - 三光産業 -1.58% -4.83%
3694 - オプティム -0.91% -4.74%
業種一覧
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業