業種別 騰落ランキング
| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 保険業 | +3.27% | 11.7 |
| 銀行業 | +2.77% | 12.0 |
| 卸売業 | +2.61% | 12.7 |
| 輸送用機器 | +2.54% | 12.0 |
| 鉱業 | +2.22% | 9.4 |
| 非鉄金属 | +1.81% | 21.7 |
| 不動産業 | +1.63% | 15.5 |
| 証券・商品 | +1.48% | 9.2 |
| 食料品 | +1.24% | 22.9 |
| その他金融業 | +1.15% | 14.8 |
| 水産・農林業 | +1.13% | 14.8 |
| ガラス・土石 | +1.12% | 15.0 |
| 電気機器 | +1.12% | 23.7 |
| ゴム製品 | +1.08% | 10.8 |
| 倉庫・運輸 | +1.03% | 13.1 |
| 情報・通信業 | +0.85% | 21.8 |
| 石油・石炭 | +0.83% | 10.6 |
| 鉄鋼 | +0.82% | 13.0 |
| 金属製品 | +0.79% | 19.3 |
| 建設業 | +0.78% | 14.2 |
| 化学 | +0.73% | 18.3 |
| 空運業 | +0.63% | 10.4 |
| サービス業 | +0.59% | 24.2 |
| 精密機器 | +0.58% | 18.1 |
| 医薬品 | +0.51% | 25.8 |
| 海運業 | +0.50% | 5.3 |
| 繊維製品 | +0.45% | 17.0 |
| 小売業 | +0.39% | 22.9 |
| パルプ・紙 | +0.37% | 12.3 |
| 陸運業 | +0.28% | 14.6 |
| 機械 | +0.09% | 16.2 |
| その他製品 | -0.02% | 17.3 |
| 電気・ガス | -0.07% | 12.3 |
新着の記事
バーゲンセール到来?プロが密かに拾い集める「超・割安」な成長株5選
日本株の中で「超・割安」と評価される成長株を5銘柄ピックアップし、その背景に迫る。
2026-03-20
決算書に隠された爆益の芽。四季報で見つけた「化ける」中小型株の法則
2026年の株式市場では、中小型株に注目が集まっています。
2026-03-14
押し目はここだ!嵐の相場で「独り勝ち」する高収益銘柄リスト
2026年に突入し、株式市場は依然として波乱含みの展開を見せています。
2026-03-11
最新号を先読み!四季報の「独自増額」で見えた2026年本命株
2026年の株式市場を占う上で、四季報の最新号は投資家にとって重要な指針となるでしょう。
2026-03-01
「インデックスだけでは物足りない」人のための、テーマ別ETF&個別株戦略ガイド
日本の株式市場は日経平均が37,700円前後で推移し、年初来で10%超の上昇と活況を呈している。
2025-06-14
2025年春に期待高まる!四季報データから見る急成長銘柄5選
2025年春を迎える株式市場では、国内外の景気回復や技術革新を背景に、特定のセクターで急成長が見込まれる銘柄が注目を集めています。
2025-03-22